دوربین تحت شبکه دام پلکو سری Sarix Value Fixed Focal Mini
ویژگیها:
- لنز موتوردار وریفوکال با فاصله کانونی ۹~۳ میلیمتر و قابلیت زوم و فوکوس از راه دور
- دید در شب با IR داخلی تطبیقی تا فاصله ۳۰ متر با فیلتر IR Cut قابل جابجایی
- فشردهسازی هوشمند تصویر با کدکهای H.265 و H.264 و پشتیبانی از سه استریم ویدئویی همزمان
مزایا:
- ساختار مینیدام برای نصب نامحسوس در سقف یا دیوار، بدون جلب توجه
- مناسب برای محیطهای با نوسان نوری بالا، فضای بیرونی، یا مکانهای در معرض خرابکاری
- ضبط همزمان سه استریم با کدکهای بهینهشده، سازگار با سیستمهای VMS پیشرفته مانند VideoXpert و ONVIF
- توضیحات
- ویژگیها
- مدلها
توضیحات
دوربینهای مینیدام محیطی سری Sarix Value – مدلهای IMV229-1ERS و IMV529-1ERS
اگر به دنبال دوربین نظارتی کوچک، مقاوم و قدرتمند برای محیطهای پرتردد یا حساس هستید، سری Sarix Value® Mini Dome با طراحی جمعوجور و قابلیتهای پیشرفته، انتخابی حرفهای برای پوشش محیطهای داخلی و خارجی به شمار میرود. این سری شامل دو مدل با وضوح ۲ و ۵ مگاپیکسل است و با بهرهگیری از لنز موتوردار وریفوکال، دید در شب IR تا ۳۰ متر و پشتیبانی از استانداردهای IP66 و IK10، ترکیبی از کیفیت تصویر، امنیت و انعطافپذیری در نصب را فراهم میکند.
امنیت در برابر تهدیدات محیطی و تصویربرداری در تاریکی
سری IMV با حسگر CMOS پیشرفته و WDR واقعی تا ۱۲۰ دسیبل، حتی در شرایط نوری متغیر و تضاد نور شدید نیز تصاویری دقیق و با رنگ طبیعی ارائه میدهد. همچنین با استاندارد IP66 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار و IK10 برای مقاومت در برابر ضربه، این دوربینها گزینهای ایدهآل برای فضاهای عمومی و محیطهای در معرض خرابکاری هستند.
صرفهجویی هوشمند در منابع بدون افت کیفیت
تکنولوژی فشردهسازی هوشمند Pelco Smart Compression، امکان ذخیرهسازی و انتقال تصویر با کیفیت بالا و در عین حال مصرف بهینه پهنای باند را فراهم کرده و تا ۷۰٪ صرفهجویی در منابع را امکانپذیر میکند. این ویژگی بهخصوص در پروژههای با حجم زیاد و ذخیرهسازی بلندمدت، ارزش قابل توجهی دارد.
توضیحات تکمیلی
| Camera model | Dome |
|---|---|
| Camera location | Indoor, Outdoor |
| Compression | H.264, H.265, MJPEG |
| Lens | 2.8 – 12 mm, autofocus, Remote Zoom and Focus |
| Resolution | 2.0MP : 1920 x 1080 |
| Frame Rate | 30 fps |
| Image sensor | 1/2.9 MOS |
| Ethernet | 100 Base-TX, RJ-45 |
| WDR | 120 dB |
| Audio input | Yes |
| Audio Output | No |
| Day & Night | Manual |
| white balance | Automatic |
| OnVif | yes |
| External I/O Terminals | No |
| wiper | No |
| input voltag | PoE 3af |
| IP-rating | IP66 |
| Operating Temperatures | -30 to +60 C |
| Ambient Relative Humidity | 0 to 90% (Non-Condensing) |
| Mounting Type | Ceiling mount |
| Housing/Body/Construction | Polycarbonate, Powder coated aluminum |
| Protocols | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4/IPv6, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP |
| Environmental standard | IEC 60529 IP66, IEC/EN 62262 (IK 10) |
| Safety | EN60950-1, IEC/EN 62368-1 |
| Product Info | ![]() IJV223-1ERS |
![]() IJV522-1ERS |
![]() IMV529-1ERS |
![]() IMV229-1ERS |
|---|---|---|---|---|
| Day & Night | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Ethernet | 100 Base-TX, RJ-45 | 100 Base-TX, RJ-45 | 100 Base-TX, RJ-45 | 100 Base-TX, RJ-45 |
| Frame Rate | 30 fps | 20fps | 20fps | 30 fps |
| Image sensor | 1/2.9 MOS | 1/2.7 CMOS | 1/2.7 CMOS | 1/2.9 MOS |
| IP-rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Resolution | 2 MP | 5MP | 5MP | 2.0MP : 1920 x 1080 |
| OnVif | yes | yes | yes | yes |
| Operating Temperatures | -30 to +60 C | -30 to +60 C | -30 to +60 C | -30 to +60 C |
| WDR | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB |
| white balance | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Environmental standard | IEC 60529 IP66, IEC/EN 62262 (IK 10) | IEC 60529 IP66, IEC/EN 62262 (IK 10) | IEC 60529 IP66, IEC/EN 62262 (IK 10) | IEC 60529 IP66, IEC/EN 62262 (IK 10) |
| Camera location | Indoor, Outdoor | Indoor, Outdoor | Indoor, Outdoor | Indoor, Outdoor |
| Camera model | Dome | Dome | Dome | Dome |
| Lens | 2.8 – 12 mm, autofocus, Remote Zoom and Focus | 2.8 – 12 mm, autofocus, Remote Zoom and Focus | 2.8 – 12 mm, autofocus, Remote Zoom and Focus | 2.8 – 12 mm, autofocus, Remote Zoom and Focus |
| External I/O Terminals | No | No | No | No |
| Sku | - | - | - | - |
| Ambient Relative Humidity | 0 to 90% (Non-Condensing) | 0 to 90% (Non-Condensing) | 0 to 90% (Non-Condensing) | 0 to 90% (Non-Condensing) |
| Audio input | No | No | Yes | Yes |
| Audio Output | No | No | No | No |
| Certifications | CE, cUL, FCC, KC, RCM, UL, BIS, EAC Ex, KCs, NOM | CE, cUL, FCC, KC, RCM, UL, BIS, EAC Ex, KCs, NOM | CE, cUL, FCC, KC, RCM, UL, BIS, EAC Ex, KCs, NOM | CE, cUL, FCC, KC, RCM, UL, BIS, EAC Ex, KCs, NOM |
| Compression | H.264, H.265, MJPEG | H.264, H.265, MJPEG | H.264, H.265, MJPEG | H.264, H.265, MJPEG |
| f-ورودی صدا | No | No | Yes | Yes |
| f-خروجی صدا | No | No | No | No |
| f-برند | Pelco | Pelco | Pelco | Pelco |
| f-فرمت فشرده سازی | H.264, H.265, MJPEG | H.264, H.265, MJPEG | H.264, H.265, MJPEG | H.264, H.265, MJPEG |
| f-محل نصب | Indoor, Outdoor | Indoor, Outdoor | Indoor, Outdoor | Indoor, Outdoor |
| f-حداکثر FPS | 20-30 | 10-20 | 10-20 | 20-30 |
| f-حداکثر وضوح تصویر | 2.0 MP_8.0 MP | 2.0 MP_8.0 MP | 2.0 MP_8.0 MP | 2.0 MP_8.0 MP |
| f-زوم اپتیکال | Yes | Yes | Yes | Yes |
| f-منبع تغذیه | IEEE 802.3af Class 3, PoE | IEEE 802.3af Class 3, PoE | IEEE 802.3af Class 3, PoE | IEEE 802.3af Class 3, PoE |
| Housing/Body/Construction | Polycarbonate, Powder coated aluminum | Polycarbonate, Powder coated aluminum | Polycarbonate, Powder coated aluminum | Polycarbonate, Powder coated aluminum |
| input voltag | PoE 3af | PoE 3af | PoE 3af | PoE 3af |
| Mounting Type | Ceiling mount | Ceiling mount | Ceiling mount | Ceiling mount |
| Protocols | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4/IPv6, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4/IPv6, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4/IPv6, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4/IPv6, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP |
| Safety | IEC 62471, IEC/EN 62368-1 | IEC 62471, IEC/EN 62368-1 | EN60950-1, IEC/EN 62368-1 | EN60950-1, IEC/EN 62368-1 |
| wiper | No | No | No | No |







