رادیو PTMP 5 GHz لیگوویو با آنتن سکتور 18 dBi مدل LigoDLB 5-90ac
ویژگیها و مزایا:
- آنتن داخلی سکتور دو قطبی با توان 18dBi و زاویه 90 درجه
- پورت گیگابیت اترنت با PoE غیرفعال 24 ولت جهت بهرهوری کامل از پهنای باند
- پشتیبانی از کانالهای 5، 10، 20، 40 و 80 مگاهرتز برای انعطاف در طراحی شبکههای بیسیم
- پایداری شبکه در محیطهای با نویز زیاد با پروتکل اختصاصی iPoll 3
- طراحی آنتن 90 درجه با توان 18dBi برای ارائه ارتباط نقطه به چند نقطه پایدار تا 5 کیلومتر
- نصب سریع و مدیریت ساده شبکه با سیستمعامل LigoDLB OS و پایه نصب قابل تنظیم
- توضیحات
- ویژگیها
- مدلها
توضیحات
رادیو وایرلس LigoDLB 5-90ac
رادیو LigoDLB 5-90ac از برند LigoWave، یک ایستگاه پایه قدرتمند در باند 5 گیگاهرتز با آنتن داخلی 90 درجه است که برای شبکههای بیسیم با ظرفیت بالا طراحی شده است. این محصول با پشتیبانی از استاندارد 802.11ac و پروتکل اختصاصی iPoll 3، توانایی ارائه سرعتی فراتر از 500 مگابیت بر ثانیه را دارد و برای پروژههای سازمانی، اپراتوری و مخابراتی که نیازمند پایداری، برد مطمئن و مدیریت هوشمند شبکه هستند، گزینهای ایدهآل محسوب میشود.
عملکرد رادیو وایرلس لیگوویو LigoDLB 5-90ac
با بهرهگیری از پردازنده QCA 9563 با فرکانس 750 مگاهرتز و رادیوی QCA 9882، رادیو LigoDLB 5-90ac ترکیبی از سختافزار قدرتمند و نرمافزار حرفهای را ارائه میدهد. طراحی جمعوجور و سبک دستگاه با استاندارد IP66 مقاومت بالایی در برابر شرایط محیطی سخت فراهم کرده است. پایه نصب قابل تنظیم، فرایند نصب را ساده میکند و امکان تغییر زاویه دستگاه روی دکل را فراهم میآورد. سیستمعامل اختصاصی LigoDLB OS نیز امکان مدیریت آسان و پایدار شبکه را فراهم میسازد.
توضیحات تکمیلی
| پورت اترنت | Ethernet |
|---|---|
| پورت رادیویی | integrated antenna |
| توان ارسال | Up to 30dBm |
| فرکانس باند | 5GHz |
| پهنای باند رادیو | 500Mbps |
| modulation | 16Qam, 256Qam, 64Qam, Bpsk, Qpsk |
| استانداردهای بی سیم | 802.11a, 802.11ac, 802.11n |
| قابلیت افزایش ظرفیت | No |
| input voltag | POE |
| پنل تنظیمات | WebUI, WNMS |
| تائید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | Yes |
| تصحیح سازی خطاها | FEC, LDPC |
| الگوریتم های رمزنگاری | No |
| عرض کانال | 10MHz, 20MHz, 40MHz, 5MHz, 80MHz |
| متعلقات داخلی | POE |
| Environmental standard | IP66 |
| مدل و قدرت آنتن | 18dBi |
| Features and technologies | Mimo, OFDM |
| Product Info | ![]() LIGODLB 5-90AC |
|---|---|
| modulation | 16Qam, 256Qam, 64Qam, Bpsk, Qpsk |
| Environmental standard | IP66 |
| استانداردهای بی سیم | 802.11a, 802.11ac, 802.11n |
| قابلیت افزایش ظرفیت | No |
| پنل تنظیمات | WebUI, WNMS |
| پهنای باند رادیو | 500Mbps |
| پورت اترنت | Ethernet |
| پورت رادیویی | integrated antenna |
| تائید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | Yes |
| تصحیح سازی خطاها | FEC, LDPC |
| توان ارسال | Up to 30dBm |
| الگوریتم های رمزنگاری | No |
| عرض کانال | 10MHz, 20MHz, 40MHz, 5MHz, 80MHz |
| فرکانس باند | 5GHz |
| متعلقات داخلی | POE |
| مدل و قدرت آنتن | 18dBi |
| Sku | - |
| f-پهنای باند (Mbps) | >500 |
| f-برند | Ligowave |
| f-باند فرکانسی | 5 Ghz |
| f-درجه حفاظت | IP66 |
| f-استاندارد وای فای | 802.11ac |
| input voltag | POE |
| Features and technologies | Mimo, OFDM |




